Datenstände Agraratlas und Agrarportal
| Datensatz | BDFL# | Status | letzte Datenakt. | Daten-herkunft |
letzte Akt. Agrarportal |
letzte Akt. WMS | letzte Akt. OGC API | letzte Übermittlung Hocevar | Anmerkung |
| Seehöhe 1200m | 08 | Prod | LFRZ | ||||||
| Besondere Lebensraumtypen | 13 | Prod | UBA | ||||||
| Grundwasserschutz Acker | 16 | Prod | UBA | ||||||
| WRRL Ertragslagen | 26 | Prod | UBA | ||||||
| Begrünte Abflusswege | 31 | Prod | UBA | ||||||
| Belastete Gewässer | 32 | Prod | UBA | ||||||
| Pufferstreifen belasteter Gewässer | 33 | Prod | AMA | ||||||
| Feucht- und Torfgebiete | 34 | Prod | 26.09.23 | UBA | |||||
| GAB8 | 40 | Prod | 26.09.23 | UBA | |||||
| Benachteiligte Gebiete | Prod | BML | |||||||
| Gewässernetz | Prod | 26.09.23 | INSPIRE | ||||||
| INVEKOS Schläge | Prod | 26.09.23 | AMA | ||||||
| INVEKOS Schläge Bio | Prod | AMA | |||||||
| Natura 2000 | Test | 26.09.23 | UBA | ||||||
| Nitrataktionsprogramm | Prod | UBA | |||||||
| Schwere Böden | Prod | 26.09.23 | LFRZ |
Keine Kommentare vorhanden
Keine Kommentare vorhanden