Direkt zum Hauptinhalt

Merkmale GeDaBa

Allgemeine Strukturdaten

 

Landwirtschafliche Daten

Betriebe laut INVEKOS

 

Flächen laut INVEKOS

 

 

    GeDaBa   2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
                         
    Österreich               Datenstand: 17.06.2022 01:12
                        Datenschutz:  Merkmale < 4 Betriebe fehlen
profil mc Allgemeine Strukturdaten
                         
1 1     Einwohner Personen 8.584.926 8.700.471 8.772.865 8.822.267 8.858.775 8.902.600 8.933.323
1 2     Fläche km2 83.878 83.878 83.878 83.878 83.878 83.878 83.878
1 40     Teilnahme Communal Audit 1=Ja       32 49 57 67
1 39     Agenda 21 Gemeinde 1=Ja 435 435 435 435 435 435 435
1 36     Klimabündnisgemeinde 1=Ja 945 959 965 973 972 972 972
1 38     e5 Gemeinde 1=Ja 189 189 212 229 242 252 269
1 37     Alpenkonventionsgemeinde  1=Ja 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010
                         
    LW Betriebe                
    INVEKOS                
2 5     Hauptbetriebe (inkl. Gemeinschaftsalmen) Anzahl 113.468 112.307 111.129 109.973 108.908 109.452 107.978
2 9     dav. Biobetriebe Anzahl 20.759 21.820 23.068 23.491 24.263 24.438 23.961
2 7     dav. Gemeinschaftsalmen u. -weiden Anzahl 2.771 2.760 2.784 2.782 2.756 2.771 2.658
2 2100     Halter von Rindern Anzahl 61.777 60.569 59.281 57.859 56.388 55.019 53.656
2 2101     dav. Halter von Milchkühen Anzahl 32.251 31.386 30.278 29.202 28.064 27.062 26.226
2 2150     dav. Halter von Mutterkühen Anzahl 35.199 34.692 33.788 33.123 31.971 31.395 30.708
2 2102     Halter von Schweinen Anzahl 30.748 29.329 28.017 26.980 25.580 24.580 24.187
2 2103     Halter von Pferden Anzahl 13.677 13.697 13.687 13.735 13.788 13.827 13.906
2 2104     Halter von Geflügel Anzahl 46.666 47.144 47.297 47.587 47.622 47.749 48.210
2 2105     Halter von Schafen Anzahl 11.758 11.966 12.329 12.433 12.442 12.479 12.622
2 2106     Halter von Ziegen Anzahl 7.591 7.516 7.713 7.750 7.829 7.806 7.993
2 2107     Betriebe mit Milchanlieferung Anzahl 31.183 30.069 28.935 27.950 26.926 25.872 24.980
                         
    Bergbauernbetriebe                
3 10     Bergbauernbetriebe Anzahl 59.550 59.248 58.807 58.431 58.070 57.737 57.227
3 12     Bergbauerngruppe 1 Anzahl 20.319 19.569 19.425 19.638 18.896 18.603 18.378
3 13     Bergbauerngruppe 2 Anzahl 21.279 20.850 20.704 20.217 20.524 20.463 20.302
3 14     Bergbauerngruppe 3 Anzahl 11.129 11.350 11.293 11.215 11.256 11.260 11.200
3 15     Bergbauerngruppe 4 Anzahl 6.823 7.479 7.385 7.361 7.394 7.411 7.347
                         
    Betriebsform                
      nach SO (ab 2010)                
4 981     Forstbetriebe Anzahl 15.613 16.036 16.053 16.179 16.260 16.522 16.337
4 982     Marktfruchtbetriebe Anzahl 22.527 22.162 21.872 21.679 21.715 21.770 21.634
4 983     Gartenbaubetriebe Anzahl 287 275 275 277 287 292 246
4 984     Dauerkulturbetriebe Anzahl 5.595 5.767 5.811 5.909 5.927 7.373 7.364
4 985     Futterbaubetriebe Anzahl 54.837 53.859 53.117 52.186 51.315 50.385 49.396
4 986     Veredlungsbetriebe Anzahl 5.111 5.020 4.941 4.980 4.882 4.735 4.769
4 987     Landw. Gemischtbetriebe Anzahl 9.594 9.297 9.150 8.845 8.602 8.425 8.319
4 990     Nicht klassifizierbare Betriebe Anzahl 414 402 396 418 437 417 416
                         
    Flächen                
      nach Lage                
5 41     LF ohne Alm, nach Lage ha 2.266.546 2.262.679 2.258.208 2.254.275 2.250.336 2.250.611 2.245.094
5 42     Ackerland nach Lage ha 1.346.271 1.332.504 1.329.182 1.327.156 1.325.183 1.321.733 1.319.685
                         
      nach Betriebssitz                
                         
6 16     LF ha 2.603.413 2.597.890 2.585.849 2.577.387 2.568.966 2.565.940 2.557.513
6 17     LF ohne Alm ha 2.266.546 2.262.679 2.258.208 2.254.275 2.250.336 2.250.611 2.245.094
6 18     Ackerland ha 1.346.271 1.332.504 1.329.182 1.327.156 1.325.183 1.321.733 1.319.685
6 19     Dauergrünland ha 1.203.537 1.210.255 1.200.163 1.193.083 1.186.540 1.183.470 1.177.055
6 21     Grünland ohne Alm und Bergmähder ha 866.670 875.045 872.521 869.971 867.910 868.141 864.636
6 30     Weingärten ha 40.153 40.865 41.623 42.169 42.366 45.983 46.228
6 31     Obstanlagen ha 11.024 11.858 12.511 12.679 12.660 12.689 12.654
6 20     Sonstige Flächen ha 53.605 55.131 56.505 57.148 57.243 60.738 60.774
                         
        davon Bio                
7 50     Bio-LF ha 498.585 524.255 563.094 580.604 618.019 623.861 622.825
7 33     Bio-LF (ohne Alm) ha 441.831 467.252 504.532 522.535 560.492 566.907 567.243
7 51     Bio-Ackerland ha 195.451 204.113 227.891 240.603 272.680 275.593 277.150
7 52     Bio-Dauergrünland ha 295.492 311.237 324.771 329.313 333.830 336.035 333.792
7 53     Bio-Grünland ohne Alm und Bergmähder ha 238.738 254.234 266.209 271.243 276.303 279.081 278.210
7 54     Bio-Weingärten ha 4.656 5.133 5.718 5.926 6.583 7.116 6.979
7 55     Bio-Obstanlagen ha 2.635 3.456 4.421 4.509 4.651 4.834 4.665
                         
      nach Naturschutzaspekten                
8 56     Naturschutzflächen ha              
8 57     Natura 2000 Flächen ha         245.776 248.095 113.419
8 58     Nationalpark Flächen ha         3.508 3.466 3.127
                         
      nach Betriebssitz und Feldfrüchten                
9 1015     Winterweichweizen ha 265.128 272.047 254.410 255.108 245.796 243.825 233.269
9 1016     Sommerweichweizen ha 4.873 2.609 4.561 3.131 2.434 2.338 4.314
9 1017     Hartweizen (Durum) ha 19.071 23.251 22.912 21.904 16.703 16.509 19.464
9 1018     Dinkel ha 13.856 17.186 13.280 12.533 12.395 15.287 20.369
9 1019     Roggen ha 39.577 37.312 34.539 40.739 43.724 42.776 32.885
9 1020     Wintergerste ha 87.618 89.096 86.075 92.698 101.499 103.267 91.096
9 1021     Sommergerste ha 64.125 51.360 52.929 46.582 35.672 31.309 31.994
9 1022     Hafer ha 23.491 22.517 23.282 21.457 20.614 20.143 24.397
9 1023     Wintermenggetreide ha 3.049 2.685 2.798 2.663 2.527 2.506 2.295
9 1024     Triticale ha 53.742 54.891 55.280 56.682 59.843 56.213 49.951
9 1025     Sommermenggetreide ha 3.165 2.788 2.856 2.357 1.841 1.559 1.852
9 1026     Sonstiges Getreide (Sorghum, Hirse, Buchweizen, Qu ha 14.353 13.366 14.396 13.236 12.719 16.430 15.729
9 1027     Körnermais ha 183.408 180.879 194.735 196.782 206.737 198.639 205.203
9 1028     Mais für Corn-cob-mix (CCM) ha 15.099 14.381 14.677 13.121 13.955 13.958 13.389
9 1029     Silomais ha 82.077 84.526 82.200 83.215 85.546 86.710 84.390
9 1030     Grünmais ha 135 141 132 143 137 154 135
9 1031     Körnererbsen ha 7.268 7.738 6.729 6.922 5.339 5.648 5.638
9 1032     Ackerbohnen ha 10.783 10.825 10.432 7.647 5.713 5.531 6.182
9 1033     Süßlupinen ha 145 145 224 191 236 240 415
9 1034     Linsen, Kichererbsen und Wicken ha 2.276 2.698 2.602 2.209 2.300 2.858 3.671
9 1035     Andere Hülsenfrüchte ha 3.162 3.408 3.221 3.697 4.152 4.404 4.090
9 1036     Frühe und mittelfrühe Speisekartoffeln ha 12.134 12.632 13.129 13.041 12.813 13.747 12.952
9 1037     Spätkartoffeln ha 8.270 8.585 9.953 10.715 11.160 10.514 9.609
9 1038     Zuckerrüben ha 45.290 43.354 42.714 31.068 27.528 26.287 37.841
9 1039     Futterrüben und sonstige Futterhackfrüchte ha 137 137 135 117 108 100 89
9 1040     Hopfen ha 248 249 254 255 255 268 269
9 1042     Winterraps zur Ölgewinnung ha 37.382 39.538 40.344 40.395 35.773 31.680 28.158
9 1043     Sommerraps und Rübsen ha 150 126 169 122 193 137 145
9 1044     Sonnenblumen ha 19.055 18.237 21.984 21.504 21.254 23.483 24.813
9 1045     Sojabohnen ha 56.831 49.870 64.519 67.653 69.207 68.502 75.896
9 1046     Mohn ha 2.266 2.945 3.010 2.461 2.960 3.369 3.794
9 1047     Öllein ha 1.050 1.291 1.645 1.379 1.478 1.335 1.457
9 1048     Ölkürbis ha 31.856 38.954 22.414 22.880 24.729 34.992 39.161
9 1050     Hanf ha 1.164 1.106 1.483 1.583 2.006 2.142 1.905
9 1049     sonstige Faserpflanzen ha 5 1 1     4 2
9 1051     Sonstige Ölfrüchte (Saflor, Senf, Öldistel, Sesam  ha 3.433 2.134 1.739 2.477 2.497 2.003 2.036
9 1052     Heil-, Duft- und Gewürzpflanzen ha 3.264 3.458 4.241 4.553 4.274 4.153 4.415
9 1053     Sonstige Handelsgewächse ha 328 344 361 385 405 374 414
9 1054     Erdbeeren ha 1.147 1.129 1.151 1.125 1.113 1.075 1.122
9 1055     Gemüse im Freiland: Feldanbau ha 13.999 15.177 16.107 15.540 15.898 16.314 17.413
9 1056     Gemüse im Freiland: Gartenbau ha 154 173 183 202 184 174 181
9 1057     Gemüse unter Glas bzw. Folie ha 133 136 151 149 151 155 147
9 1058     Blumen und Zierpflanzen: im Freiland ha 83 80 80 96 92 89 85
9 1059     Blumen und Zierpflanzen: unter Glas ha 5 5 11 11 12 16 3
9 1060     Rotklee und sonstige Kleearten ha 14.010 15.091 15.539 14.925 15.167 14.580 13.789
9 1061     Luzerne ha 11.272 11.927 12.801 13.309 15.332 16.690 16.093
9 1062     Kleegras ha 56.663 50.555 48.444 47.421 48.406 48.752 47.969
9 1063     Sonstiger Feldfutterbau (Mischling u.ä.) ha 18.669 17.939 17.819 20.565 22.859 24.950 22.373
9 1064     Ackerwiesen, Ackerweiden (Wechselgrünland, Egart) ha 57.490 48.931 50.023 52.434 53.098 50.461 50.574
9 1065     Sämereien und Pflanzgut ha 262 315 303 357 332 259 256
9 1066     Brachefläche ha 48.058 49.488 51.647 52.324 50.763 49.312 49.669
9 1067     Nützlings- und Blühstreifen ha              
9 1105     GLÖZ A-Fläche ha              
9 1106     Unproduktive Flächen-LSE ha 7.192 6.783 6.977 7.157 7.263 7.326 7.275
9 1107     Unproduktive Flächen-GLÖZ ha 328 342 358 371 387 402 407
9 1068     Sonstige Kulturen auf dem Ackerland ha 2.645 2.391 2.186 2.055 1.806 1.915 2.225
9 1071     Haus- und Nutzgärten ha 2 3 4 1      
9 1072     Obstanlagen einschl. Beerenobst (ohne Erdbeeren) ha 12.620 13.455 14.064 14.151 13.983 13.884 13.673
9 1074     Weingärten ha 40.137 40.850 41.609 42.157 42.355 45.973 46.219
9 1075     Reb- und Baumschulen ha 846 822 828 840 906 880 881
9 1077     Einmähdige Wiesen ha 22.429 22.822 23.396 23.545 23.716 23.878 23.864
9 1103     Mähweide/-wiesen mit zwei Nutzungen ha 218.273 223.393 216.110 213.993 212.347 211.690 209.484
9 1104     Mähweide/-wiesen mit drei und mehr Nutzungen ha 488.564 490.766 494.858 494.829 495.126 495.866 494.300
9 1079     Dauerweide ha 75.378 75.947 76.813 77.067 77.507 77.984 78.451
9 1080     Hutweide ha 53.685 53.343 52.350 51.400 49.815 49.231 48.760
9 1081     Almfutterfläche ha 332.383 330.543 322.994 318.469 313.957 310.648 307.804
9 1082     Bergmähder ha 4.484 4.667 4.648 4.642 4.673 4.681 4.616
9 1083     Streuwiesen ha 4.003 4.018 3.988 3.995 4.002 3.988 3.955
9 1084     GLÖZ-G-Flächen ha              
9 1108     Grünlandbrache ha 4.338 4.755 5.007 5.143 5.398 5.504 5.823
9 1086     Forstflächen ha 1.070 1.161 1.142 1.030 924 874 786
9 1087     Energieholzflächen (Kurzumtriebsflächen) ha 1.242 1.216 1.211 1.195 1.156 1.114 1.074
9 1088     Christbaumkulturen ha              
9 1090     Nicht mehr genutzte landw. Flächen/nicht mehr genu ha 1.297 1.445 1.664 1.830 1.305 1.301 1.444
9 1091     Fließende und stehende Gewässer ha              
9 1411     Energiegräser ha 1.149 1.123 1.125 1.071 1.085 1.114 1.043
                         
      ÖPUL-Flächen                
                         
10 4201     Umweltgerechte Bewirtschaftung ha 1.114.227 1.125.615 1.107.069 1.088.160 1.052.593 1.041.166 1.015.055
10 4202     Einschränkung Betriebsmittel ha 283.859 276.285 270.141 264.420 258.880 254.493 238.489
10 4203     Verzicht Fungizide und Wachstumsregulatoren ha 75.576 76.465 72.864 70.663 64.979 63.846 57.974
10 4204     Anbau seltener Kulturpflanzen ha 12.121 15.252 14.314 12.528 11.958 12.464 13.234
10 4205     Erhaltung gefährdeter Nutztierrassen ha 33.734 36.603 39.598 41.034 41.326 40.650 39.704
10 4206     Begrünung - Zwischenfruchtanbau ha 250.677 269.915 270.144 264.542 273.794 265.569 255.351
10 4207     Begrünung - System Immergrün ha 154.140 175.072 187.706 193.425 200.071 195.776 187.969
10 4208     Mulch- und Direktsaat (inkl. Strip-Till) ha 119.221 128.961 127.595 128.390 137.487 133.696 127.240
10 4209     Bodennahe Gülleausbringung m3 1.871.121 2.643.105 2.889.504 2.930.425 2.927.964 2.934.774 4.097.167
10 4210     Erosionsschutz Obst, Wein, Hopfen ha 36.554 40.238 42.160 42.351 42.208 41.396 39.966
10 4211     Pflanzenschutzmittelverzicht Wein und Hopfen ha 15.929 21.229 22.759 22.693 21.919 21.454 20.216
10 4212     Silageverzicht ha 111.549 114.363 116.139 115.709 115.265 113.727 108.726
10 4213     Nützlingseinsatz im geschützten Anbau ha 165 193 223 220 218 199 192
10 4214     Bewirtschaftung von Bergmähwiesen ha 14.989 14.761 14.501 14.338 14.263 14.172 13.794
10 4215     Alpung und Behirtung ha 325.142 322.591 317.237 313.427 309.062 305.398 302.053
10 4216     Vorbeugender Grundwasserschutz ha 213.563 221.380 320.631 320.228 319.980 318.530 315.680
10 4217     Auswaschungsgefährdete Ackerflächen ha 224 1.014 1.331 1.343 1.360 1.337 1.280
10 4218     Vorbeugender Oberflächengewässerschutz ha 444 858 1.083 1.095 1.093 1.074 990
10 4219     Naturschutz ha 63.441 70.840 78.078 78.696 78.960 78.200 75.606
10 4220     Biologische Wirtschaftsweise ha 399.427 429.758 464.888 482.193 516.638 512.183 504.048
10 4221     Tierschutz - Weide ha 596.984 600.779 607.149 597.039 589.488 593.955 585.888
10 4222     Natura 2000 - Landwirtschaft ha 59 56 70 81 80 81 82
10 4223     Tierschutz - Stallhaltung ha     64.098 70.513 76.029 79.785 79.960
10 4224     Integrierte Produktion Zierpflanzen ha       14.174 14.035 14.303 14.218
10 4226     Integrierte Produktion Obst und Hopfen ha              
10 4227     Integrierte Produkion Wein ha              
10 4228     Ökopunkte ha              
10 4229     Grundförderung und Erhaltung Streuobst ha              
                         
    Tiere                  
      GVE                
11 22     GVE Schweine GVE 629.972 608.896 600.116 604.546 593.303 584.926 596.174
11 27     GVE Rinder GVE 1.464.470 1.458.747 1.450.389 1.426.110 1.399.547 1.383.990 1.389.757
11 23     GVE Geflügel GVE 32.492 34.052 35.042 36.460 37.594 38.917 41.245
11 24     GVE Pferde GVE 57.789 58.199 59.568 59.936 60.657 61.785 62.937
11 25     GVE Schafe und Ziegen GVE 53.725 55.619 58.932 60.824 60.892 60.001 60.329
11 26     GVE Sonstige GVE 6.782 6.690 6.905 6.957 7.252 7.410 7.614
11 28     GVE Viehhaltung GVE 2.245.229 2.222.202 2.210.952 2.194.833 2.159.245 2.137.029 2.158.056
                         
      Rinder                
12 2010     Rinder unter 1/2 Jahr alt, männlich Stück 162.630 168.968 165.350 165.684 164.001 162.019 164.364
12 2011     Rinder unter 1/2 Jahr alt, weiblich Stück 175.944 181.313 176.333 174.602 172.369 169.231 173.189
12 2004     Rinder 1/2 bis 1 Jahr alt, männlich Stück 133.722 131.609 134.206 133.399 128.756 127.642 130.919
12 2005     Rinder 1/2 bis 1 Jahr alt, weiblich Stück 152.187 150.267 147.670 144.533 140.196 139.707 142.535
12 2001     Rinder 1 bis unter 2 Jahre alt, männlich Stück 166.034 160.120 166.804 163.060 164.927 155.744 161.032
12 2002     Rinder 1 bis unter 2 Jahre alt, weiblich Stück 272.155 270.898 270.779 264.345 260.492 257.610 258.988
12 2003     Rinder 1 bis unter 2 Jahre alt, weiblich_Kühe Stück 892 1.040 1.020 978 1.006 1.046 1.055
12 2008     Rinder 2 Jahre alt und älter, männlich Stück 17.878 18.917 18.396 19.872 20.047 20.392 20.479
12 2007     Rinder 2 Jahre alt und älter, Kalbinnen Stück 117.722 114.764 112.556 112.987 108.178 106.578 105.386
12 2009     Rinder 2 Jahre alt und älter, Milchkühe Stück 534.098 539.826 543.412 532.873 524.068 524.783 526.461
12 2021     Kühe Milchleistungskontrolle (errechn.) Stück 422.870 427.196 432.584 428.308 427.492 427.809 435.426
12 2006     Rinder 2 Jahre alt und älter, andere Kühe Stück 224.348 216.767 207.064 200.475 195.480 190.688 185.692
12 2020     Rinder Stück 1.957.610 1.954.489 1.943.590 1.912.808 1.879.520 1.855.440 1.870.100
12 2015     Rinder gesamt Stück 1.957.610 1.954.489 1.943.590 1.912.808 1.879.521 1.855.440 1.870.100
                         
      Schweine                
13 3600     Schweine Stück 2.887.647 2.801.075 2.763.963 2.758.816 2.707.288 2.691.511 2.739.220
13 3560     Ferkel Stück 1.107.891 1.083.860 1.070.430 1.061.710 1.040.328 1.036.384 1.046.719
13 3064     - Ferkel bis 8 kg LG Stück 375.642 364.782 368.677 363.668 356.119 353.410 361.378
13 3063     - Ferkel 8 bis 20 kg LG Stück 403.894 395.531 386.357 383.946 378.309 375.331 377.096
13 3062     - Ferkel 20 bis 32 kg LG Stück 328.354 323.548 315.396 314.096 305.901 307.643 308.245
13 3067     Jungschweine 32 bis 50 kg LG Stück 426.326 404.102 404.157 410.900 403.451 399.152 405.587
13 3570     Jungsauen Stück 47.759 44.042 45.350 44.328 43.498 43.537 46.136
13 3066     - Jungsauen nicht gedeckt ab 50 kg LG Stück 22.607 20.693 21.730 21.656 20.846 21.123 23.142
13 3065     - Jungsauen gedeckt ab 50 kg LG Stück 25.153 23.349 23.620 22.672 22.653 22.415 22.993
13 3610     Sauen Stück 194.476 189.438 186.980 184.556 179.384 176.885 175.688
13 3060     - Ältere Sauen gedeckt ab 50 kg LG Stück 146.328 142.552 140.847 139.089 136.301 134.653 133.953
13 3061     - Ältere Sauen nicht gedeckt ab 50 kg LG Stück 48.148 46.885 46.133 45.467 43.083 42.231 41.735
13 3580     Mastschweine Stück 1.106.883 1.075.440 1.052.977 1.053.449 1.036.906 1.031.952 1.061.522
13 3068     - Mastschweine 50 bis 80 kg LG Stück 551.246 528.571 516.714 524.562 508.879 502.846 516.273
13 3069     - Mastschweine 80 bis 110 kg LG Stück 456.327 442.342 434.069 424.653 420.989 420.609 429.498
13 3070     - Mastschweine  ab 110 kg LG Stück 99.310 104.527 102.194 104.234 107.038 108.498 115.751
13 3071     Zuchteber Stück 4.312 4.194 4.069 3.874 3.720 3.600 3.569
                         
      Geflügel                
14 3500     Geflügel Stück 11.477.827 12.140.314 12.555.429 13.141.023 13.658.815 14.248.711 15.305.656
14 3001     Enten Stück 32.620 35.899 37.573 58.748 68.725 73.310 85.559
14 3002     Gänse Stück 52.387 54.486 52.484 58.411 57.298 57.085 66.074
14 3003     Hähne Stück 59.753 62.087 62.474 63.923 64.630 68.685 64.714
14 3004     Küken, Junghennen für Legezwecke Stück 1.569.273 1.587.023 1.654.327 1.869.432 1.980.312 1.946.150 1.995.245
14 3005     Legehennen Stück 4.860.682 5.087.444 5.153.157 5.344.877 5.563.391 5.723.533 5.919.252
14 3006     Mastküken, Jungmasthühner Stück 4.446.863 4.851.848 5.088.081 5.246.213 5.464.213 5.915.361 6.672.446
14 3007     Strauße Stück 838 793 804 862 830 800 710
14 3008     Truthühner Stück 441.363 437.329 475.406 467.601 430.522 434.542 468.693
14 3009     Zwerghühner, Wachteln  Stück 14.050 23.406 31.124 30.956 28.894 29.245 32.963
                         
      Schafe und Ziegen                
15 3550     Schafe Stück 373.095 387.339 409.061 416.409 415.147 411.064 409.697
15 3055     Schafe - Lämmer Stück 130.785 138.496 148.770 148.912 148.750 150.427 149.132
15 3056     Schafe - Mutterschafe gemolken Stück 22.891 23.627 25.656 27.287 27.650 26.279 26.784
15 3057     Schafe - Mutterschafe nicht gemolken Stück 168.817 172.190 178.932 183.370 184.325 181.928 180.725
15 3052     Schafe - Andere weibliche Schafe Stück 5.396 5.669 5.673 6.130 5.583 5.711 6.085
15 3054     Schafe - Jungschafe (ohne Mutterschafe) Stück 23.240 24.585 25.105 24.668 23.209 21.971 22.436
15 3058     Schafe - Schafe (ohne Mutterschafe) Stück 11.015 11.562 12.910 13.614 13.195 12.232 12.024
15 3059     Schafe - Widder Stück 10.951 11.209 12.016 12.430 12.435 12.516 12.511
15 3590     Ziegen Stück 80.292 84.611 92.191 97.925 97.982 96.407 100.168
15 3169     Kitze bis 1/2 Jahr Stück 20.665 22.269 24.454 25.714 24.927 25.111 25.721
15 3168     Jungziegen (ohne Mutterziegen) 1/2 bis 1 Jahr Stück 3.850 4.312 4.867 4.786 4.085 3.990 4.590
15 3172     Ziegen (ohne Mutterziegen) 1 bis 1 1/2 Jahre Stück 3.731 4.120 5.433 5.396 5.484 5.323 5.612
15 3170     Mutterziegen gemolken  Stück 29.728 30.789 33.234 36.795 37.211 35.532 36.756
15 3171     Mutterziegen nicht gemolken  Stück 15.262 15.801 16.444 16.878 17.494 17.794 18.393
15 3166     Andere weibliche Ziegen  Stück 3.385 3.462 3.692 3.992 4.167 4.077 4.373
15 3173     Ziegenböcke ab 1 1/2 Jahre Stück 3.672 3.857 4.069 4.364 4.614 4.580 4.724
                         
      Pferde                
16 3520     Pferde, Ponys, Esel Stück 69.044 69.605 71.109 71.680 72.798 74.334 75.764
16 3015     - bis 1,48 m bis 300 kg bis 1/2 Jahr Stück 593 531 512 532 521 594 579
16 3013     - bis 1,48 m bis 300 kg 1/2 bis 3 Jahre Stück 2.233 2.309 2.345 2.378 2.537 2.570 2.629
16 3014     - bis 1,48 m bis 300 kg ab 3 Jahre Stück 12.711 13.057 13.292 13.686 14.359 14.607 14.939
16 3018     - bis 1,48 m über 300 kg bis 1/2 Jahr Stück 484 559 478 447 463 572 475
16 3016     - bis 1,48 m über 300 kg 1/2 bis 3 Jahre Stück 1.777 1.638 1.717 1.674 1.549 1.572 1.686
16 3017     - bis 1,48 m über 300 kg ab 3 Jahre Stück 16.238 16.011 16.435 16.359 16.349 16.569 16.823
16 3022     - über 1,48 m oder über 300 kg bis 1/2 Jahr Stück 1.021 1.079 1.020 1.034 967 1.183 1.193
16 3020     - über 1,48 m oder über 300 kg 1/2 bis 1 Jahr Stück 643 580 556 542 543 513 603
16 3019     - über 1,48 m oder über 300 kg 1 bis 3 Jahre Stück 2.478 2.416 2.589 2.589 2.686 2.710 2.844
16 3021     - über 1,48 m oder über 300 kg ab 3 Jahre Stück 30.867 31.425 32.164 32.439 32.825 33.444 33.993
                         
      Sonstiges                
17 3510     Kaninchen Stück 25.922 27.383 26.425 25.778 23.857 21.982 20.769
17 3010     - Mastkaninchen Stück 17.874 19.467 18.692 18.413 16.539 14.802 13.493
17 3011     - Zuchtkaninchen Stück 8.048 7.916 7.733 7.365 7.318 7.180 7.276
17 3012     Lamas Stück 2.564 2.856 3.128 3.598 4.810 5.599 6.488
17 3620     Zuchtwild Stück 36.907 36.887 38.545 38.910 39.840 40.180 40.642
                         
      Milch                
18 75     Milchanlieferung kg 3.103.049.848 3.197.642.364 3.313.467.151 3.390.669.126 3.377.662.192 3.384.412.358 3.402.776.997
18 76     davon Biomilch kg 483.523.103 550.166.837 612.562.475 636.762.205 642.340.315 650.156.140 661.687.917
18 77     davon silagefreie Milch kg 444.358.455 469.992.690 497.629.536 509.075.630 510.740.145 510.728.183 515.093.286
18 78     davon silagefreie Bio-Milch kg 160.764.355 182.258.485 198.729.300 205.805.034 209.971.630 213.179.175 218.210.810
                         
      ÖPUL-Zahlungen                
19 4001     Umweltgerechte Bewirtschaftung Euro 63.016.321 64.441.404 63.756.783 64.941.323 62.846.103 62.287.592 60.868.497
19 4002     Einschränkung Betriebsmittel Euro 16.880.138 16.416.329 16.950.158 16.609.757 16.278.418 16.024.269 15.041.410
19 4003     Verzicht Fungizide und Wachstumsregulatoren Euro 3.010.058 3.044.266 2.899.076 2.808.279 2.584.509 2.538.909 2.305.245
19 4004     Anbau seltener Kulturpflanzen Euro 1.449.147 1.819.771 1.711.047 1.500.961 1.429.827 1.491.058 1.579.437
19 4005     Erhaltung gefährdeter Nutztierrassen Euro 5.140.596 5.515.910 5.840.111 5.984.351 6.034.358 5.954.746 5.788.865
19 4006     Begrünung - Zwischenfruchtanbau Euro 39.412.454 41.818.186 41.651.042 40.898.800 41.695.201 40.532.408 38.888.860
19 4007     Begrünung - System Immergrün Euro 12.270.587 13.929.835 14.922.243 15.390.183 15.916.507 15.567.303 14.955.434
19 4008     Mulch- und Direktsaat (inkl. Strip-Till) Euro 7.059.034 7.633.703 7.546.636 7.560.451 8.100.081 7.882.551 7.497.193
19 4009     Bodennahe Gülleausbringung Euro 1.870.641 2.647.138 2.899.610 2.942.923 2.943.356 2.953.511 4.120.524
19 4010     Erosionsschutz Obst, Wein, Hopfen Euro 7.357.818 8.201.509 8.594.691 8.619.050 8.608.551 8.447.044 8.176.315
19 4011     Pflanzenschutzmittelverzicht Wein und Hopfen Euro 3.970.022 5.286.127 5.671.929 5.654.612 5.463.888 5.347.413 5.036.070
19 4012     Silageverzicht Euro 14.410.674 14.849.861 15.018.491 14.977.892 14.927.242 14.712.995 14.148.990
19 4013     Nützlingseinsatz im geschützten Anbau Euro 162.335 189.939 390.339 382.862 380.613 346.959 335.167
19 4014     Bewirtschaftung von Bergmähwiesen Euro 5.775.368 5.670.719 5.655.829 5.597.202 5.567.575 5.560.635 5.407.096
19 4015     Alpung und Behirtung Euro 22.659.626 22.646.596 22.978.043 22.828.249 22.559.213 22.504.358 22.381.219
19 4016     Vorbeugender Grundwasserschutz Euro 21.305.456 21.836.029 29.045.766 28.879.556 28.765.386 28.607.644 28.221.335
19 4017     Auswaschungsgefährdete Ackerflächen Euro 89.856 428.920 571.226 577.568 585.311 573.409 551.150
19 4018     Vorbeugender Oberflächengewässerschutz Euro 198.558 383.783 485.029 489.427 489.556 481.423 443.725
19 4019     Naturschutz Euro 31.477.622 35.043.357 38.957.316 39.452.840 39.639.384 39.441.189 38.089.763
19 4020     Biologische Wirtschaftsweise Euro 97.461.743 105.773.248 114.816.268 120.235.736 128.615.232 127.362.580 125.896.084
19 4021     Tierschutz - Weide Euro 26.651.246 26.879.012 27.249.100 26.766.791 26.437.938 26.712.104 26.403.985
19 4022     Natura 2000 - Landwirtschaft Euro 8.550 8.489 9.573 11.107 11.331 11.515 11.809
19 4023     Tierschutz - Stallhaltung Euro     7.484.065 8.194.099 8.864.888 9.240.492 9.298.140
19 4024     Integrierte Produktion Zierpflanzen Euro       1.193.817 1.184.248 1.209.825 1.199.581
19 4026     Integrierte Produktion Obst und Hopfen Euro              
19 4027     Integrierte Produkion Wein Euro              
19 4028     Ökopunkte Euro              
19 4029     Grundförderung und Erhaltung Streuobst Euro              
                         
    Agrarförderungen
                         
      1. Säule der GAP                
